擴管機
機械參數
以下是幾種常 | |||||
型號 | 3”—12” | 8”—24” | 16”—30” | 20”—36” | 30”—48” |
彎頭壁厚 | Sch80 | ||||
最大壓力 | 31.5MPa | ||||
工作壓力 | 25 MPa | ||||
工作速度 | 0—1000mm/min | ||||
快退速度 | 1500—2000mm/min | ||||
液壓缸內徑 | 180*2 | 250mm*2 | 360mm*2 | 320mm*4 | 360mm*4 |
液壓缸行程 | 6500mm | 6500mm | 6500mm | 6500mm | 6500mm |
液壓缸推力 | 60T*2 | 120T*2 | 250T*2 | 200T*2 | 250T*4 |
電機功率 | 22.5kw | 46kw | 48.5kw | 75kw | 100kw |
所需中頻電源 | 250kwa | 400kwa | 600kwa | 800kwa | 1000kwa |
機械視頻
設備詳細